YATTABARA11
SAMBA5
DUPIRE3
DUPIRE4
MOUSS3
POITEAU2
GALAND9
LALLEMAND8
POITEAU8
MOUSS2
YATTABARA2
MAGNIEZ2| n | Nom | buts |
|---|---|---|
| 4 | BOUAMAR | 2 |
| 5 | MAGNIEZ | 2 |
| 6 | PATRICK | 1 |
| 7 | POITEAU | 1 |
| 8 | BOUZIANE | 1 |
| 9 | LALLEMAND | 1 |
| 10 | MOUSS | 1 |
| 11 | TEDDY | 1 |
| 12 | CARON | 1 |
| n | Nom | passes |
|---|---|---|
| 4 | TEDDY | 2 |
| 5 | LALLEMAND | 1 |
| 6 | MAGNIEZ | 1 |
| 7 | CARON | 1 |
| 8 | SAMBA | 1 |
| 9 | DILLELA | 1 |
| n | Nom | Matchs |
|---|---|---|
| 4 | YATTABARA | 7 |
| 5 | MAGNIEZ | 7 |
| 6 | BOUZIANE | 6 |
| 7 | MOUSS | 5 |
| 8 | PATRICK | 4 |
| 9 | DUPIRE | 4 |
| 10 | DILLELA | 4 |
| 11 | BOUAMAR | 3 |
| 12 | THOMAS | 2 |
| 13 | CARON | 2 |
| 14 | RENARD | 1 |
| 15 | SAMBA | 1 |
| n | Nom | Homme du match |
|---|---|---|
| 4 | DUPIRE | 2 |
| 5 | POITEAU | 1 |
BOUMAZOUGH39
QUEYRELCAO49
MAGNIEZ88 | n | Nom | buts par match |
|---|
| n | Nom | passes |
|---|---|---|
| 4 | TEDDY | 2 |
| 5 | LALLEMAND | 1 |
| 6 | MAGNIEZ | 1 |
| 7 | CARON | 1 |
| 8 | SAMBA | 1 |
| 9 | DILLELA | 1 |
| n | Nom | Matchs |
|---|---|---|
| 4 | YATTABARA | 7 |
| 5 | MAGNIEZ | 7 |
| 6 | BOUZIANE | 6 |
| 7 | MOUSS | 5 |
| 8 | PATRICK | 4 |
| 9 | DUPIRE | 4 |
| 10 | DILLELA | 4 |
| 11 | BOUAMAR | 3 |
| 12 | THOMAS | 2 |
| 13 | CARON | 2 |
| 14 | RENARD | 1 |
| 15 | SAMBA | 1 |
Created by BLACKSWALLOW